立即定制

2014年03月河北工业用地市场交易分析报告

2014-03-01

一、2014年03月河北工业用地成交总况分析

2014年03月, 河北 成交用地总面积 3,497,280 平方米(约合 5,246亩)
· 工业用地面积为 2,365,995 平方米(约合3,549 亩) ,占总面积的68% ,环比 增长 103.87 %;
· 成交金额共计311,332万元, 其中工业用地金额54,048万元 ,占比17.36% ,环比 增长 48.28 %;
· 成交土地127宗,其中工业用地74宗 ,占总宗数的58.27% ,环比 增长 76.19 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沧州 987,694 41.75% 161.4% 23,575 43.62% 151.15% 29 39.19% 383.33%
张家口 295,637 12.5% 277.5% 5,030 9.31% 177.98% 12 16.22% 50%
邢台 190,039 8.03% - 4,783 8.85% - 8 10.81% -
唐山 261,471 11.05% -36.3% 5,462 10.1% -60.11% 6 8.11% -57.14%
衡水 78,737 3.33% - 2,261 4.18% - 6 8.11% -
保定 380,671 16.09% 79.14% 6,979 12.91% -19.86% 5 6.76% -28.57%
石家庄 100,489 4.25% - 2,666 4.93% - 5 6.76% -
廊坊 71,262 3.01% 3.52% 3,295 6.1% 44.2% 3 4.05% -50%

图1 河北工业用地成交总况

二、2014年03月河北工业用地成交面积分析

2014年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,8个地区均有工业用地交易, 且沧州土地成交面积最大 ,占比42% 。

图2 2014年03月河北工业用地市场交易分析

三、2014年03月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沧州 成交宗数最多 ,这也是沧州 近12月以来第 4 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、邢台、保定、张家口、衡水、廊坊、沧州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、邢台、张家口、衡水、廊坊、沧州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 唐山、秦皇岛、保定热度有所降低。

图3 2014年03月河北工业用地成交宗数分析

四、2014年03月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 沧州 成交金额最高,高达 23,575万元 。 全市成交总金额较上月 增长 48.28%呈现波动状态 。

图4 2014年03月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 31 万元/亩, 张家口 成交均价最低,为 11 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2014年03月河北各地区土地成交均价分布

五、2014年03月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2014年03月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被百威英博(保定)啤酒有限公司竞得,为5,967万元;而张家口市金唐商贸有限公司竞得的地块成交均价最高,达38万元/亩;2014年03月面积最大的地块为500亩,位于白团乡东壁阳城村东。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 保定 白团乡东壁阳城村东 5967 12 500 百威英博(保定)啤酒有限公司
2 沧州 沧州开发区东扩区内 5719 16 353.29 沧州通润汽车配件制造有限公司
3 唐山 港兴大街(7号路)南、二排干东 2543 12 213 唐山湾炼焦煤储配有限公司
4 廊坊 纬二路北侧、河香道东侧、和园路南侧 2325 31 75.93 中冶长城重型机械制造有限公司
5 沧州 沧州开发区东扩区内 2100 18 118.18 沧州胜达重工机械制造有限公司
6 沧州 沧州开发区东扩区内 1940 16 121.37 沧州瀚强汽车配件有限公司
7 邢台 洺水路以南、跨越路以西 1571 18 85.34 河北全德翰电子科技有限公司
8 沧州 沧州开发区东扩区内 1481 16 93.68 沧州健森生物科技有限公司
9 沧州 沧州开发区东扩区内 1458 16 89.98 沧州九安防火门窗制造有限公司
10 石家庄 世纪大道北 1240 19 64.65 河北协诚生物科技有限公司
11 衡水 开发区新区七路南侧、河北湘大骆驼饲料有限公司东侧 1054 21 50 河北格林新大陆食品有限公司
12 邢台 顺城路北侧,腾飞路以东 1053 18 57.18 河北全德翰电子科技有限公司
13 沧州 沧州开发区东扩区内 1047 16 65.48 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司
14 张家口 上保寺村沈孔路北 1000 10 100 河北万丰冶金备件有限公司
15 沧州 沧州开发区东扩区内 943 16 59.7 沧州汇泉环保设备有限公司
16 沧州 沧州开发区内 898 18 50.18 河北康泰药业有限公司
17 沧州 沧州开发区东扩区内 760 16 47.08 沧州重型机械有限公司
18 沧州 沧州开发区东扩区内 743 16 47.15 沧州坤兴管道装备有限公司
19 唐山 丰南沿海工业区 721 14 51.44 唐山三商食品有限公司
20 张家口 张贵屯村北洋河大渠北 715 13 55 万全县腾飞物流有限公司
21 唐山 高新区北安道南侧、水机路西侧 696 35 19.94 唐山亚特专用汽车有限公司
22 沧州 沧州开发区东扩区内 695 16 43.93 河北天成药业股份有限公司
23 唐山 西葛镇 690 14 50 唐山梦牌瓷业有限公司
24 沧州 沧州开发区东扩区内 640 16 40 沧州盛德包装制品有限公司
25 沧州 沧州开发区东扩区内 637 16 40.31 沧州开发区恒祥生粮食机械有限公司
26 石家庄 工业大道北 625 16 38.19 河北民海化工有限公司
27 张家口 西山产业集聚区东纵路东 602 10 60.24 张家口汇金金融资产服务有限公司
28 衡水 冀衡路南侧、三号路西侧 602 23 26 衡水天润化工科技有限公司
29 沧州 沧州开发区东扩区内 583 16 36.1 沧州隆泰迪管道科技有限公司
30 廊坊 纬二路北侧、和园路南侧 580 31 18.92 中冶长城重型机械制造有限公司
31 张家口 西山产业集聚区秦岭路西 560 10 56 英迈特重型机械(中国)有限公司
32 沧州 沧州开发区东扩区内 550 16 33.88 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司
33 唐山 丰南沿海工业区 548 14 39.08 唐山市唯森新材料限公司
34 石家庄 东王舍居委会北沟村内 540 16 32.9 河北民海化工有限公司
35 邢台 沙河市经济开发区北外环北侧、规划路西侧 529 13 39.8 沙河市金安实业有限公司
36 沧州 沧州开发区东扩区内 516 16 33 华雨灌溉设备制造有限公司
37 张家口 上保寺村矿机路北 500 10 50.05 张家口燎原水泥有限公司
38 邢台 腾飞路以东,顺城路北侧 475 18 25.77 河北全德翰电子科技有限公司
39 张家口 张贵屯村五赐线北 415 13 31.95 张家口聚业工矿产品有限公司
40 廊坊 纬三路北侧、河香道东侧 390 32 12.05 河北华鹰药业有限公司
41 沧州 沧州开发区东扩区内 380 16 24 沧州市盛达液压件有限公司
42 张家口 贾家营镇大慢岭村 379 38 10 张家口市金唐商贸有限公司
43 沧州 沧州开发区东扩区内 365 16 22.98 河北冀鑫包装钢带有限公司
44 邢台 沙河市经济开发区纬三路南侧、经十三路西侧 361 14 26.58 沙河市长城玻璃有限公司
45 保定 白沟镇兴胜大街东侧、规划路南侧 337 21 16 朱丽华
46 保定 博野镇刘陀营村北 335 9 37.02 保定三源橡胶有限公司
47 沧州 沧州开发区东扩区内 328 16 21.1 沧州市佳和塑业有限公司
48 沧州 沧州开发区东扩区内 316 16 20 沧州市太和机床部件有限公司
49 邢台 跨越路以西,顺城路北侧 313 18 16.96 河北全德翰电子科技有限公司
50 保定 白沟镇兴胜大街东侧、规划路南侧 296 21 14.06 谷雪洪

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第6位, 排名上升, 与天津、湖北在同一梯队 ,成交面积占全国5.2% 。

图72014年03月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第17,排名下降与湖北、云南在同一梯队,地价水平相对适中。

图82014年03月全国工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料