立即定制

2021年12月河北工业用地市场交易分析报告

2021-12-01

一、2021年12月河北工业用地成交总况分析

2021年12月, 河北 成交用地总面积 469,817 平方米(约合 705亩)
· 工业用地面积为 131,632 平方米(约合197 亩) ,占总面积的28% ,环比 下降 97.77 %;
· 成交金额共计345,526万元, 其中工业用地金额2,921万元 ,占比0.85% ,环比 下降 98.42 %;
· 成交土地21宗,其中工业用地9宗 ,占总宗数的42.86% ,环比 下降 96.88 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
衡水 816,932 620.62% -39.64% 23,765 813.58% -20.29% 43 477.78% -62.28%
石家庄 1,202,259 913.35% 166.91% 54,989 1882.53% 178.57% 34 377.78% 88.89%
邢台 917,770 697.22% 117.16% 22,114 757.07% 121.99% 26 288.89% 52.94%
邯郸 741,387 563.23% 74.96% 26,215 897.46% 90.58% 24 266.67% 118.18%
保定 418,446 317.89% -40.39% 16,199 554.55% -53.46% 23 255.56% 53.33%
唐山 1,343,359 1020.54% 0.63% 38,698 1324.81% 23.3% 22 244.44% -33.33%
张家口 500,837 380.48% 337.6% 15,479 529.91% 529.21% 14 155.56% 100%
沧州 386,711 293.78% 6.79% 11,151 381.75% 26.44% 14 155.56% -41.67%
承德 109,207 82.96% 392.96% 2,637 90.28% 108.79% 4 44.44% 300%
秦皇岛 27,904 21.2% -93.07% 1,037 35.48% -92.02% 4 44.44% -81.82%
廊坊 60,450 45.92% -83.58% 4,140 141.73% -81.01% 2 22.22% -92.86%

图1 河北工业用地成交总况

二、2021年12月河北工业用地成交面积分析

2021年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且唐山土地成交面积最大 ,占比1021% 。

图2 2021年12月河北工业用地市场交易分析

三、2021年12月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 衡水 成交宗数最多 ,这也是衡水 近12月以来第 2 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、唐山、邯郸、邢台、张家口、承德、沧州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、唐山、邯郸、邢台、张家口、承德、沧州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 秦皇岛、保定、衡水、廊坊热度有所降低。

图3 2021年12月河北工业用地成交宗数分析

四、2021年12月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 石家庄 成交金额最高,高达 54,988万元 。 全市成交总金额较上月 下降 98.42%呈现波动状态 。

图4 2021年12月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 46 万元/亩, 邢台 成交均价最低,为 16 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年12月河北各地区土地成交均价分布

五、2021年12月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2021年12月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被唐山东华钢铁企业集团有限公司竞得,为18,464万元;而中宏检测河北科技产业集团有限公司竞得的地块成交均价最高,达84万元/亩;2021年12月面积最大的地块为893.4亩,位于丰南区小集镇。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 唐山 丰南区小集镇 18464 21 893.4 唐山东华钢铁企业集团有限公司
2 石家庄 东园路东,园区东区内 9959 24 417.81 石家庄市矿区工业园区开发建设有限公司
3 邯郸 薛村矿矸石山东南侧、荣达路北侧 7454 24 310.54 河北华信特种钢铁有限公司
4 衡水 人民路南、高新路东 6790 27 254.88 衡水滏阳建设发展有限公司
5 邢台 天宝街南侧、规划东华路东侧 6340 21 295.36 宁晋县商务局
6 邢台 临城县临城镇南盘石村东、冯村村北 6108 14 437.03 河北吉泰河山新材料科技有限公司
7 张家口 桥东区望山园区西环路北侧 5218 39 134.88 光大城洁环保能源(张家口)有限公司
8 石家庄 工业大街以东、建石南路(石家庄邢森染料有限公司)以南 5209 45 116.55 河北东丽新材料有限公司
9 石家庄 经济开发区南区产业大道与皮革二路交口东北角 5100 30 170 无极县经投投资有限公司
10 邯郸 中船路以北、毛遂大街以东 4755 33 142.63 邯郸开发区井寨智能产业园有限公司
11 沧州 位于沧州开发区内,东至风化店村集体土地,西至经九街,南至风化店村集体土地、沧州经济开发区建设投资有限公司,北至风化店村集体土地。 4040 34 120 丰栝仓储(沧州)有限公司
12 保定 涞水县德胜街路南、廊涿高速北 3882 43 90.95 涞水智飞汽车零部件有限公司
13 石家庄 大河镇南故城村 3760 36 104.98 石家庄联东金杭实业有限公司
14 石家庄 高邑县大营镇西大二村西 3715 31 120.07 高谊国际机械园区管理河北有限公司
15 廊坊 芙蓉道南侧、廊坊精雕数控机床制造有限公司西侧 3280 45 72.13 廊坊精雕数控机床制造有限公司
16 邢台 河北邢台高新技术产业开发区方正东街西侧、兴盛路以北、二干渠南侧、方正大街以东 2984 12 248.04 河北智能实业有限公司
17 石家庄 经济开发区南区皮革二路与发展九路交口西南角 2763 30 92.08 无极县经投投资有限公司
18 唐山 丰南经济开发区临港经济园 2545 18 141.38 唐山市丰南沿海工业区经济发展有限公司
19 石家庄 石家庄经济技术开发区海南路南侧、塔中大街东侧、金沙路北侧。 2520 46 55.38 石药集团欧意药业有限公司
20 邯郸 新兴大街西侧 2516 23 108.12 邯郸建交高新材料制造有限公司
21 唐山 丰南经济开发区临港经济园 2494 18 138.53 唐山市丰南沿海工业区经济发展有限公司
22 张家口 涿鹿县卧佛寺乡物流园区内 2439 13 187.58 京西宏大龙英物流有限公司
23 保定 易县高村镇西北奇村 2382 17 140.1 易县龙峰建材制造有限公司
24 邯郸 永峰公路西侧、兴诺岩棉南侧 2278 24 94.88 河北锦泽新材料科技有限公司
25 石家庄 清源大街以东、化工南路以北 2249 50 45.16 石家庄瀚宇环保包装有限责任公司
26 唐山 丰南经济开发区临港经济园 1985 18 110.27 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司
27 沧州 北白寺农民集体南侧、谭家庄村农民集体北侧 1920 24 79.99 上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司
28 石家庄 大河镇南故城村 1820 36 50.79 迪爱斯(河北)产业园运营管理有限公司
29 张家口 怀来县东花园镇西榆林村、焦家庄村 1797 34 52.21 怀来合盈云立诚数据科技有限公司
30 邯郸 和谐北路北 1690 30 55.65 河北华源医药有限公司
31 保定 张石高速引线西侧、安大线建材通道北侧 1681 36 47.08 河北锦添新材料科技有限公司
32 唐山 庆丰道南侧、建设东路西侧 1646 48 34.59 唐山格耀科技有限公司
33 张家口 怀来县东花园镇大南辛堡村、西榆林村 1642 35 47.21 怀来合盈云融诚数据科技有限公司
34 唐山 纬十街北侧、经十一路东侧 1466 15 98.8 唐山市易瑞诚科技有限公司
35 衡水 饶阳经济开发区曹庄村西南、西城大街东侧 1451 20 72.53 河北宇润光电科技有限公司
36 石家庄 经济开发区南区发展六路路西 1404 28 50.12 河北协昌投资集团股份有限公司
37 石家庄 高邑县高邑镇五百村西 1400 35 40.37 亿博数字科技有限公司
38 石家庄 阿里山大街以东、规划乐乡二路以北 1383 84 16.4 中宏检测河北科技产业集团有限公司
39 唐山 综合保税区内环南路以东、B7N路以北、A12路以西、B6N路以南 1357 21 64.61 银宇进出口贸易有限公司
40 唐山 纬四路北侧、经八路西侧 1335 35 38.15 河北震安减隔震技术有限公司
41 邯郸 贺兰路北侧 1245 17 72.83 邯郸市冀南建设投资有限公司
42 衡水 饶阳县王同岳镇马长屯村西 1191 20 59.57 饶阳县王同岳镇马长屯村西
43 邯郸 迎宾路与中华慈大街交叉口西南角 1191 22 54.11 磁县恒泽城市发展有限公司
44 衡水 养元东路以北、锦华大街以东 1161 19 61.78 河北三恩金属结构有限公司
45 保定 定兴县吉祥路南侧 1117 38 29.5 吉忠能源定兴科技有限公司
46 衡水 饶阳县王同岳镇马长屯村西 1091 20 54.53 饶阳县亿发科技有限公司
47 石家庄 赵县生物产业园内工业二路南侧、工业二街西侧、工业三路北侧 1070 21 52.14 河北润石药业有限公司
48 石家庄 高邑县高邑镇五百村西 1035 36 28.82 亿博数字科技有限公司
49 石家庄 平山县南甸镇盖家疃村 1033 19 55.82 河北敬业增材制造科技有限公司
50 保定 易县凌云册乡龙湾头村 1027 19 53.56 河北兰宝牧业集团有限公司

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第11位, 排名下降, 与湖北、四川在同一梯队 ,成交面积占全国1.85% 。

图72021年12月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第14,排名下降与辽宁、福建在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年12月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料