立即定制

2021年03月河北工业用地市场交易分析报告

2021-03-01

一、2021年03月河北工业用地成交总况分析

2021年03月, 河北 成交用地总面积 15,853,424 平方米(约合 23,780亩)
· 工业用地面积为 10,028,219 平方米(约合15,042 亩) ,占总面积的63% ,环比 增长 268.76 %;
· 成交金额共计32,762,841万元, 其中工业用地金额398,410万元 ,占比1.22% ,环比 增长 338.75 %;
· 成交土地547宗,其中工业用地339宗 ,占总宗数的61.97% ,环比 增长 169.05 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沧州 2,760,790 27.53% 138.5% 97,319 24.43% 183.88% 139 41% 117.19%
保定 1,380,054 13.76% 18290.9% 85,781 21.53% 34528.04% 47 13.86% 4600%
石家庄 1,761,625 17.57% 473.96% 65,166 16.36% 524.07% 38 11.21% 280%
唐山 1,199,328 11.96% 657.39% 32,372 8.13% 607.64% 28 8.26% 833.33%
廊坊 914,774 9.12% 64.56% 47,194 11.85% 96.35% 24 7.08% 持平
邯郸 673,426 6.72% 648.42% 12,594 3.16% 278.42% 20 5.9% 300%
张家口 387,051 3.86% 2294.52% 20,969 5.26% 3161.08% 12 3.54% 1100%
衡水 281,434 2.81% 112.64% 8,066 2.02% 62.3% 12 3.54% 500%
承德 241,746 2.41% 1911.19% 10,712 2.69% 2756.49% 12 3.54% 1100%
秦皇岛 454,383 4.53% 945.49% 18,783 4.71% 2552.94% 8 2.36% 300%

图1 河北工业用地成交总况

二、2021年03月河北工业用地成交面积分析

2021年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且沧州土地成交面积最大 ,占比28% 。

图2 2021年03月河北工业用地市场交易分析

三、2021年03月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沧州 成交宗数最多 ,这也是沧州 近12月以来第 5 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、唐山、邯郸、保定、张家口、承德、衡水、廊坊、沧州、秦皇岛也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、唐山、邯郸、保定、张家口、承德、衡水、廊坊、沧州、秦皇岛正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 邢台热度有所降低。

图3 2021年03月河北工业用地成交宗数分析

四、2021年03月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 沧州 成交金额最高,高达 97,319万元 。 全市成交总金额较上月 增长 338.75%呈现上升状态 。

图4 2021年03月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 保定 成交均价最高,达到 41 万元/亩, 邯郸 成交均价最低,为 12 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年03月河北各地区土地成交均价分布

五、2021年03月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2021年03月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被华北铝业有限公司竞得,为18,440万元;而沧州凯城房地产开发有限公司竞得的地块成交均价最高,达228万元/亩;2021年03月面积最大的地块为512.89亩,位于新材料产业园区,纬二路以北,经二街以西。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 保定 松开区工业路东侧、新松高路北侧 18440 50 368.78 华北铝业有限公司
2 沧州 青县经济开发区友谊大街西侧 9682 228 42.53 沧州凯城房地产开发有限公司
3 保定 纬二路北、经五路西 8305 62 133.94 极恒桓星通用航空科技发展有限公司
4 秦皇岛 开发区长春东道以北 8268 30 275.6 秦皇岛北方玻璃有限公司
5 保定 纬四路北、经三路西 8155 70 115.76 河北深保投资发展有限公司
6 保定 经三路以东、纬四路以北、经五路以西 8050 62 129.82 河北深保投资发展有限公司
7 石家庄 经济开发区西区经三街路西 7875 24 328.11 石家庄尚太科技股份有限公司
8 石家庄 矿峰路以西,横一路以南,横二路以北 7069 20 360.66 石家庄天汇废弃资源加工有限公司
9 廊坊 大柳河镇园区规划一路以北、园区南路以北、经三街以西、规划二路以南 6610 33 200.3 河北天环冷链物流有限公司
10 沧州 津保南绕城北侧、规划庐山道东侧、规划黄山道西侧、思贤村南 6345 64 99.04 河北鸿运国际现代物流有限公司
11 沧州 新材料产业园区,纬二路以北,经二街以西 6300 12 512.89 沧州金长兴石油产品有限公司
12 石家庄 原良桑厂、107国道西 5855 20 292.75 河北诚信九天医药化工有限公司
13 承德 承德高新区上板城区域 5715 33 172.81 承德百达置业有限公司
14 唐山 经济开发区(西区)内 5382 15 354.06 唐山利达网架设施科技有限公司
15 唐山 沙河驿镇代庄村、窝子村、轩坡子村、刘台子村、沙河驿村 5155 17 310.45 天道仓储物流(迁安)有限公司
16 廊坊 新兴产业示范区龙德道以南、凤冀路以西、庆丰道以北 5000 41 122.94 恒峰瀚菱(廊坊)实业有限公司
17 唐山 沙河驿镇轩坡子村、窝子村、刘台子村、代庄村 4708 17 283.18 天道仓储物流(迁安)有限公司
18 保定 经济开发区范围内,新华西路南、丰收北街西 4636 55 84.29 河北辰力吊索具集团有限公司
19 张家口 怀来县东花园镇火烧营村 4369 35 124.8 中国联合网络通信有限公司河北省分公司
20 廊坊 永清县大麻子庄村东、双营村西 4304 42 101.69 永清县锦富科技发展有限公司
21 廊坊 大柳河镇园区规划一路以东、园区南路以北、经三街以西、规划二路以南 3959 33 119.99 河北天环冷链物流有限公司
22 张家口 怀来县沙城镇五街村 3891 50 77.46 张家口长城酿造(集团)有限责任公司
23 保定 北环路北侧、同兴街东侧 3770 38 100 华美食品(河北)有限公司
24 石家庄 正定高新区北区,新兴街以东、怀丙西路以南、高速西街以西、守洲西路以北。 3720 35 106.87 河北森融园区管理有限公司
25 秦皇岛 北戴河新区中心片区,前程大街南侧、机场快速路西侧、前程三街北侧 3649 25 148.93 秦皇岛金环绿建钢结构有限公司
26 廊坊 永清县大麻子庄村东、双营村西 3638 42 85.95 永清县锦富科技发展有限公司
27 沧州 运河区工业园区迎宾大道东侧、临海路北侧 3510 62 56.46 河北沃丰仪器制造有限公司
28 石家庄 经济开发区西区经三街路西 3319 29 116.17 河北住建绿色建筑科技有限公司
29 沧州 工业东道东侧、长七路南侧、新中路北侧、牛村村东 3213 43 74.37 河北欧仕达汽车电器有限公司
30 保定 经济开发区范围内,中心西路北、丰收北街西 3170 50 63.39 保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司
31 廊坊 龙河高新区天高道北侧、富甲路西侧、富文道东侧、汇智道南侧 3120 46 68.37 鹏融(河北)节能环保科技有限公司
32 石家庄 新乐市经济开发区三元路北侧、机场路西侧 3026 30 100.87 新乐华宝塑料薄膜有限公司
33 保定 经三街东侧、公园南路北侧、经二街西侧、公园路南侧 2797 33 84.75 平恩康汽车部件有限公司
34 石家庄 新乐市经济开发区三元路南侧 2763 30 92.11 石家庄盛和建筑装饰有限公司
35 沧州 工业东道东侧、新中路南侧、新石路北侧、牛村村东 2739 43 63.6 金蝉子环境科技(沧州)有限公司
36 廊坊 龙河高新区瑞雪道北侧、富康道西侧、富饶道东侧、夏荣道南侧 2445 46 52.6 廊坊禹熙数据科技有限公司
37 石家庄 新乐市经济开发区三元路南侧、机场路东侧 2441 30 81.38 石家庄佳美建筑科技有限公司
38 衡水 蓝天大街西侧、冀衡路北侧 2326 31 75.76 衡水佰科高分子材料有限责任公司
39 石家庄 官庄村、107国道西 2314 20 115.66 河北诚信九天医药化工有限公司
40 保定 定兴县昌盛街北侧、百度云计算技术(保定定兴)有限公司东侧 2270 38 59.98 保定沃克食品有限公司定兴分公司
41 石家庄 工业路以西、古城大街以北、锦绣街以南 2230 25 87.74 河北鸿羽服饰有限公司
42 沧州 工业东道东侧、新中路南侧、新石路北侧、牛村村东 2155 43 49.87 科盛集滤环境科技(任丘)有限公司
43 石家庄 辛集市南智邱镇通武线东侧,原种场北侧 2130 22 98.26 辛集市澳森金属制品有限公司
44 保定 北环路北侧、同兴东一街西侧 2100 38 55.59 河北皓越新材料有限公司
45 保定 东城坊镇贾村村北 2085 35 58.97 河北普凡新材料有限公司
46 沧州 贵州大道以东、松源路以南 2068 41 50.15 沧州永康医药用品有限公司
47 邯郸 苏里经四街以东、苏里纬三路以北 2050 49 41.65 邯郸市丛台区城乡建设投资有限公司
48 保定 新107国道西侧 1988 40 49.81 定兴县越辉仓储服务有限公司
49 唐山 丰润区小张各庄镇大张各庄村 1962 22 89.17 唐山盛航环保机车制造有限公司
50 衡水 昌隆大街西侧、养元东路北侧 1933 31 62.96 衡水同创企业管理有限公司

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第3位, 排名上升, 与浙江、广东在同一梯队 ,成交面积占全国10.16% 。

图72021年03月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第8,排名上升与河南、陕西在同一梯队,地价水平相对适中。

图82021年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料